Home / PEMERINTAHAN / LINMAS

LINMAS

NO NAMA ALAMAT   NO KTA LAMA KEANGGOTAAN JENIS DIKLAT YANG PERNAH DIIKUTI KETERANGAN
1 2 3 5 6 7 8
1 DARMO SUTOYO RT 19 RW 9 340/267/2012 4 Tahun    
2 SUPENO HADI SAPUTRA RT 8 RW 4 340/233/2012 45 Tahun RINDAM (1983)
LINMAS (1999)
HANSIP (1991)
 
3 SUNARDI RT 4 RW 2 340/044/2012 35 Tahun HANSIP (1991)  
4 RISWANTO NARSO RT 5 RW 2 340/040/2012 11 Tahun    
5 WASROJI RT 2 RW 1 340/069/2012 35 Tahun    
6 WASTAM RT 11 RW 5 340/055/2012 11 Tahun    
7 RISWANDI RT 8 RW 4 340/259/2012 11 Tahun    
8 TURYONO TASAM RT 10 RW 4 340/036/2012 11 Tahun    
9 RUSMIARJO DISUN RT 10 RW 4 340/056/2012 6 Tahun    
10 SUKARTO RT 2 RW 1 340/101/2012 11 Tahun    
11 AZIZ PUJIANTO RT 10 RW 4 340/263/2012 11 Tahun    
12 SABAR MIHYANTO RT 4 RW 2 340/058/2012 11 Tahun    
13 RISWANTO NASIR RT 10 RW 4 340/045/2012 11 Tahun    
14 SUTRISNO RT 8 RW 4 340/037/2012 11 Tahun    
15 MISWANTO RT 13 RW 5 340/011/2012 11 Tahun    
16 RISWADI BETUR RT 13 RW 5 11 Tahun   KTA HILANG
17 NASMUDI RT 18 RW 8 340/265/2012 11 Tahun    
18 NUREMI RT 14 RW 6 340/268/2012 35 Tahun    
19 WIRYO KARTONO RT 19 RW 8 340/266/2012 11 Tahun    
20 KUSWEDI RT 23 RW 9 340/035/2012 11 Tahun    
21 MIARTO GERIS RT 21 RW 9 340/270/2012 11 Tahun    
22 KASTUJI KASTAM RT 22 RW 9 340/269/2012 11 Tahun    
23 KUSWENDI RT 25 RW 10 340/042/2012 11 Tahun    
24 ADI SUTARNO RT 25 RW 10 340/043/2012 11 Tahun    
25 SUNANTO RT 20 RW 8 2017    
26 HARJO WIYONO SUYONO RT 18 RW 8 2017    
27 SUGIANTO KIRNO RT 16 RW 7 2017    
28 GIMAN RT 1 RW 1 2017